学校首页
毕业生信息 当前位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 毕业生信息 >> 正文
外语学院2013届毕业生基本信息
作者:  |  编辑:  |  发布时间:2014-05-15  |  查看次数:[]

序号 学号 姓名 性别 民族 学制 政治面貌 专业
1 209141002 张大卫 4年 团员 英语
2 209141003 杨明山 4年 团员 英语
3 209141004 张小飞 4年 党员 英语
4 209141005 孙红兴 4年 团员 英语
5 209141007 曹志萍 4年 团员 英语
6 209141008 李沛 4年 团员 英语
7 209141009 李晓丹 4年 团员 英语
8 209141011 马琳 4年 预备 英语
9 209141012 赵艳丽 4年 团员 英语
10 209141013 董玲玲 4年 团员 英语
11 209141014 罗亚玲 4年 团员 英语
12 209141015 祁丹 4年 预备 英语
13 209141016 任香玉 4年 预备 英语
14 209141018 张彩宏 4年 团员 英语
15 209141019 张明娟 4年 团员 英语
16 209141020 张玉婷 4年 团员 英语
17 209141021 赵康茜 4年 团员 英语
18 209141022 朱燕燕 4年 团员 英语
19 209141023 郭娥 4年 团员 英语
20 209141024 郭玉凤 4年 团员 英语
21 209141025 贺小芳 4年 团员 英语
22 209141026 路正婷 4年 团员 英语
23 209141027 杨巧梅 4年 团员 英语
24 209141028 张梅香 4年 团员 英语
25 209141029 张瑜 4年 团员 英语
26 209141030 赵小娥 4年 团员 英语
27 209141130 姬熙君 4年 团员 英语
28 209141031 唐嘉祥 4年 团员 英语
29 209141032 罗通 4年 党员 英语
30 209141033 钟声 4年 团员 英语
31 209141034 达世璞 4年 团员 英语
32 209141035 黄学龙 4年 团员 英语
33 209141036 姜玉龙 4年 团员 英语
34 209141037 杨生涛 4年 团员 英语
35 209141038 雷舒涵 4年 团员 英语
36 209141039 张琼之 4年 团员 英语
37 209141040 赵丽娟 4年 团员 英语
38 209141041 董雪 4年 团员 英语
39 209141042 贺洋程琳 4年 团员 英语
40 209141043 李敏慧 4年 团员 英语
41 209141044 逯亚萍 4年 团员 英语
42 209141045 孟丽萍 4年 团员 英语
43 209141046 宋阳 4年 团员 英语
44 209141047 王静 4年 团员 英语
45 209141049 把慧莲 4年 团员 英语
46 209141050 陈霞 4年 团员 英语
47 209141051 陈秀红 4年 团员 英语
48 209141052 巨海静 4年 团员 英语
49 209141053 刘正琴 4年 团员 英语
50 209141054 吕岚 4年 预备 英语
51 209141055 邵小娟 4年 团员 英语
52 209141056 项喜娟 4年 团员 英语
53 209141057 徐文彬 4年 团员 英语
54 209141060 张秀梅 4年 团员 英语
55 209141061 左建英 4年 团员 英语
56 209141062 侯晓宇 4年 团员 英语
57 209141063 路世梅 4年 团员 英语
58 209141064 王晋 4年 预备 英语
59 209141065 徐凌峰 4年 团员 英语
60 209141066 和立发 4年 团员 英语
61 209141067 杨宝鹏 4年 团员 英语
62 209141068 赵俊亮 4年 预备 英语
63 209141069 周彦军 4年 团员 英语
64 209141070 段祎凤 4年 团员 英语
65 209141071 王敏 4年 团员 英语
66 209141072 肖云霞 4年 预备 英语
68 209141074 任秋蓉 4年 团员 英语
69 209141075 王雅祯 4年 预备 英语
70 209141076 姚丽萍 4年 团员 英语
71 209141077 张海赟 4年 团员 英语
72 209141078 周鑫 4年 团员 英语
73 209141079 安学敏 4年 团员 英语
74 209141080 郭莉 4年 团员 英语
75 209141081 李排云 4年 团员 英语
76 209141082 刘洁 4年 团员 英语
77 209141083 马玉玲 4年 团员 英语
78 209141084 石兆英 4年 团员 英语
79 209141085 王秀玲 4年 团员 英语
80 209141086 陈丽云 4年 团员 英语
81 209141087 丁丹 4年 团员 英语
82 209141088 葛玉莲 4年 团员 英语
83 209141089 韩燕红 4年 团员 英语
84 209141090 李娟 4年 团员 英语
85 209141091 李秀芝 4年 团员 英语
86 209141092 马燕楠 4年 团员 英语
87 209141093 祁正莲 4年 团员 英语
88 209141094 屈甜甜 4年 团员 英语
89 209141095 杨婷 4年 团员 英语
90 209141096 张蓉 4年 团员 英语
91 209141097 周娜娜 4年 团员 英语
92 209141098 杨译 4年 团员 英语
93 209141099 贾怀琳 4年 团员 英语
94 209141100 祁维江 4年 团员 英语
95 209141101 王鹏 4年 团员 英语
96 209141102 武宏红 4年 预备 英语
97 209141103 满玲君 满族 4年 团员 英语
98 209141104 王诺涵 4年 团员 英语
99 209141105 席利霞 4年 团员 英语
100 209141107 贾雅琼 4年 团员 英语
101 209141108 李京京 4年 团员 英语
102 209141109 连媛媛 4年 团员 英语
103 209141111 邢虹宇 4年 团员 英语
104 209141112 朱娟娟 4年 团员 英语
105 209141113 郭霞霞 4年 团员 英语
106 209141114 厚妮娜 4年 团员 英语
107 209141115 李欢欢 4年 团员 英语
108 209141116 罗射平 4年 团员 英语
109 209141117 谯思怡 4年 团员 英语
110 209141118 王彩虹 4年 团员 英语
111 209141119 张娣 4年 团员 英语
112 209141120 周玉玲 东乡族 4年 团员 英语
113 209141121 冯佳 4年 预备 英语
114 209141122 巩玲玉 4年 团员 英语
115 209141123 令慧林 4年 团员 英语
116 209141124 王喜霞 4年 团员 英语
117 209141125 张金玉 4年 团员 英语
118 209141126 张婷婷 4年 团员 英语
119 209141128 谢粉娇 4年 团员 英语
120 209141129 杨婧 4年 团员 英语
121 209141127 魏晓霞 4年 团员 英语
122 208153044 唐丽君 东乡族 4年 团员 英语
123 208141070 王艳 4年 团员 英语

上一条:2014届毕业生文化课级综测成绩排名 下一条:外语学院2012届毕业生基本信息

关闭

地址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号 学院电话(传真):0931-7631127
邮编:730070 学院党委办公室:0931-7631127 学院教学秘书 :0931-7632183 学生工作办公室:0931-7632693
Copyright@ 甘肃农业大学开云手机在线登录入口 All rights reserved.  设计制作:兰州宜天网络